products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
圓風(fēng)門DN900(DD4113)驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) 氣動(dòng) 電動(dòng) 液動(dòng)控制,本體合金鋼圈密封,公稱壓力PN0.1~1.0MPa 公稱通經(jīng)DN50-DN4800(國標(biāo)),介質(zhì)200℃熱風(fēng),適用介質(zhì),應(yīng)用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。
?
廣泛用于輕紡、化工、石油、焚燒廠、火化場、火電廠、機(jī)房通風(fēng)、醫(yī)藥、食品、船舶、鋼鐵冶煉、造紙、生物科技、化學(xué)領(lǐng)域等場所。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
壓力等級(jí) | 1千帕 | |||
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 1千帕 | |||
閥門密封試驗(yàn)壓力 | 1千帕 | |||
適用溫度℃ | -29℃+550℃ | |||
主要材質(zhì) | WCB/CF8 | |||
連接形式 | 法蘭式/對(duì)夾式 | |||
啟閉形式 | 手動(dòng)手柄/手動(dòng)渦輪 | |||
適用介質(zhì) | 空氣、煙氣、含塵氣體等 | |||
連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113/非標(biāo) |
公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(Mpa) 0.05 0.25 0.6
試驗(yàn)壓力 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.075 0.375 0.9
密封試驗(yàn) ≤1.5%泄漏量
適用介質(zhì) 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
適用溫度 負(fù)-10度,還有零上 250度
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
鉻鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | 2Cr13 |
標(biāo)號(hào) | 公稱通徑Dg | D | D 1 | D 2 | B | L | d | d 1 | 螺栓孔數(shù)(n) | 重量(公斤) | ||
毫米 | ||||||||||||
DD4101 | 100 | 195 | 100 | 160 | 80 | 177 | 14 | ?15 | 14 | 4 | 7.2 | |
DD4102 | 150 | 250 | 150 | 215 | 80 | 238 | 14 | 17x17 | 14 | 8 | 12.3 | |
DD4103 | 200 | 305 | 200 | 270 | 80 | 270 | 16 | 17x17 | 14 | 8 | 16.1 | |
MBH618-01 | 225 | 330 | 230 | 295 | 90 | 273 | 16 | ?20 | 14 | 10 | 18.6 | |
DD4104 | 250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 300 | 16 | 17x17 | 14 | 12 | 21.1 | |
DD4105 | 300 | 430 | 310 | 385 | 180 | 342 | 18 | 17x17 | 14 | 12 | 45.4 | |
MBH618-01 | 325 | 450 | 330 | 405 | 180 | 315 | 20 | ?20 | 18 | 10 | 49.5 | |
DD4106 | 350 | 480 | 360 | 435 | 180 | 367 | 18 | 17x17 | 14 | 12 | 51.2 | |
DD4107 | 400 | 535 | 410 | 490 | 180 | 392 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 64.1 | |
DD4108 | 450 | 585 | 460 | 540 | 180 | 417 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 70.8 | |
DD4109 | 500 | 645 | 520 | 600 | 180 | 447 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 82.9 | |
J1111-01 | 550 | 695 | 570 | 650 | 180 | 472 | 20 | 17x17 | 18 | 16 | 91.6 | |
DD4110 | 600 | 745 | 620 | 700 | 180 | 497 | 20 | 17x17 | 18 | 16 | 99.6 | |
DD4111 | 700 | 850 | 710 | 800 | 260 | 570 | 22 | 32x32 | 18 | 16 | 178.9 | |
DD4112 | 800 | 950 | 810 | 900 | 260 | 620 | 22 | 32x32 | 18 | 20 | 203 | |
DD4113 | 900 | 1050 | 910 | 1000 | 260 | 670 | 22 | 32x32 | 18 | 20 | 232.7 | |
DD4114 | 1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 260 | 720 | 22 | 32x32 | 22 | 20 | 267.1 | |
DD4115 | 1100 | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 790 | 24 | 32x32 | 22 | 20 | 362 | |
DD4116 | 1200 | 1350 | 1210 | 1300 | 300 | 840 | 24 | 32x32 | 22 | 20 | 408 | |
DD4117 | 1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 300 | 890 | 24 | 32x32 | 22 | 24 | 446 | |
DD4118 | 1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 300 | 940 | 24 | 32x32 | 22 | 28 | 484 | |
7910機(jī)施-1018 | 1500 | 1650 | 1510 | 1600 | 300 | 990 | 24 | ?40 | 33 | 28 | 484 | |
4000-64 | 1600 | 1760 | 1610 | 1700 | 350 | 1040 | 24 | ?60 | 22 | 36 | 546.602 | |
8260T0101 | 1800 | 1963 | 1810 | 1910 | 400 | 1140 | 24 | ?38 | 26 | 28 | 982.27 | |
DP4125-01 | 2000 | 2163 | 2010 | 2110 | 500 | 1240 | 24 | ?50 | 26 | 32 | 118.9 | |
DP4126-01 | 2200 | 2390 | 2200 | 2340 | 460 | 1320 | 32 | ?80 | 22 | 36 | 1354 |
1、安裝前應(yīng)核對(duì)蝶閥規(guī)格、壓力、溫度、是否滿足使用要求。 應(yīng)檢查各零部件是否損壞或松動(dòng)。
2、本蝶閥可安裝在任意角度的管道上,應(yīng)關(guān)閉安裝為宜;焊接管道法蘭時(shí)應(yīng)將閥門密封口用板擋住以防止顆粒、雜物挫傷密封面,焊后取下 閥門,對(duì)閥門密封面及管道內(nèi)腔進(jìn)行清潔,然后再安裝固定閥門。
3、安裝時(shí)請(qǐng)注意閥門關(guān)閉狀態(tài)承壓方向。
4、安裝前應(yīng)將密封面(兩端密封面、蝶板密封面、閥座密封面)*擦干凈,去掉灰塵和污物。
5、安裝前應(yīng)空試蝶閥,啟閉應(yīng)靈活,啟閉位置與指針指示位置相符合。
6、手動(dòng)操作順時(shí)針為關(guān),逆時(shí)針為開,指針指示到位后不準(zhǔn)再加力啟閉閥門。
7、閥門做壓力試驗(yàn)時(shí),不準(zhǔn)用單法蘭進(jìn)行安裝試壓, 雙法蘭安裝試壓。其試驗(yàn)壓力應(yīng)符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
8、緊固螺栓時(shí)應(yīng)對(duì)稱交替進(jìn)行緊固,不準(zhǔn)依次單獨(dú)緊固。
9、限位螺釘出廠前,已經(jīng)調(diào)好,不準(zhǔn)輕易調(diào)整。若配置驅(qū)動(dòng)裝置為電動(dòng)、氣動(dòng)請(qǐng)閱配套驅(qū)動(dòng)裝置說明書。
10、電動(dòng)蝶閥出廠時(shí)已將控制機(jī)構(gòu)的啟閉行程調(diào)好。為防止電源接通時(shí)方向搞錯(cuò),用戶在*次接通電源前要先手動(dòng)開啟至半開位置,再按點(diǎn)動(dòng)開關(guān),檢查指示盤方向與閥門開啟方向*即可。
11、發(fā)現(xiàn)閥門啟閉失常應(yīng)查明原因進(jìn)行修理和排除,防止用加力方法開關(guān)閥門,造成閥門的損壞。